Saputra, Saputra and Rusmanto, Rusmanto and Andani, Mega PENGARUH DEBT TO EQUITY RATIO DAN CURRENT RATIO TERHADAP RETURN ON ASSETS PADA PERUSAHAAN OTOMOTIF YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2012-2016. DINAMIKA EKONOMI Jurnal Ekonomi dan Bisnis.
178-File Utama Naskah-391-1-10-20190411.pdf
Download (465kB)
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Divisions: | Program Studi Sarjana Akuntansi |
| Depositing User: | Mrs Lusiana Pratiwi |
| Date Deposited: | 28 Jan 2023 04:18 |
| Last Modified: | 28 Jan 2023 04:18 |
| URI: | http://repository.stienas-ypb.ac.id/id/eprint/81 |
